Ime lige | Št. igralcev | |
---|---|---|
1. Kvalifikacijska skupina | 4 | Razpored |
2. Kvalifikacijska Skupina | 4 | Razpored |
3. Kvalifikacijska Skupina | 4 | Razpored |
4. Kvalifikacijska Skupina | 4 | Razpored |
5. Kvalifikacijska Skupina | 4 | Razpored |
6. Kvalifikacijska Skupina | 6 | Razpored |
7. Kvalifikacijska Skupina | 6 | Razpored |
8. Kvalifikacijska Skupina | 4 | Razpored |
Wimbledon Liga | 10 | Razpored |
US Open Liga | 12 | Razpored |
Australia Open Liga | 12 | Razpored |
Skupaj: 70 igralcev |
Ime lige | Št. igralcev | |
---|---|---|
Wimbledon Liga Dvojic | 14 | Razpored |
Skupaj: 14 igralcev |